|
Product Details:
|
Abrasive: | Brown Aluminium Oxide | Color: | Black |
---|---|---|---|
Hardness: | R | Max Working Speed: | 80 M/S |
Grit Size: | 24#,30#,46#, | Iterm NO.: | DAG1150622 |
Application: | Polishing And Grinding Metal,burr Free | Bonding Agent: | Resin Bonded |
Arbor Size: | 7/8 In | Disc Type: | Depressed Center Type |
High Light: | 115x3.2x22.23mm inox grinding wheel,150mm inox grinding wheel,abrasive inox grinding wheel |
100 115 125 150 180 230mmresin bond grinding wheel for polishing and grinding
Specifications,---
Specification:
Hebei double goats These 4.5inch x 1/8 inch x 7/8 inch Cutting and Light Grinding wheels are manufactured with heat treated aluminum oxide grains in high concentrations for smooth effortless use when cutting center pipe, metal tubing, rebar, iron pipe, bar stock or metal tubing.And made to meet both ANSI and EN Standards.
Product Features:
• 1/8" Thickness for Hybrid Cutting and Grinding Capabilities
• Aluminum Oxide grain for grinding ferrous metals. General purpose
• Heat-Treated Aluminum Oxide grain
• Internally reinforced with high tensile strength fiberglass
• Balanced to avoid vibration
Application
Widely used for tank fabrication, power plant maintenance and repair, welding/metal fabrications shops, these are available to our clients in different specifications to suit their specific application requirement.
Cutting wheel information: | |||
Product Name | Metal grinding disc | Abrasive | Brown Aluminum oxide and white Aluminum oxide |
Hardness | R Grade | Net Standard | Reinforced fiberglass |
Max working speed |
80 m/s |
OEM Service | Acceptable |
R.P.M | 13300 | Package |
Kraft Carton and Pallet |
Grit size | 24#,30#, | HS Code | 68042210 |
Certificate
|
MPA EN12413,ISO9001
|
Loading Port | Tianjin or else |
Description of goods | Item No | Specification | Unit | PCS/CTN | N.W./G.W.(KGS) | CARTON SIZE(CM) |
Depressed grinding disc for metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Description of goods | Item No | Specification | Unit | PCS/CTN | N.W./G.W.(KGS) | CARTON SIZE(CM) |
Depressed grinding disc for inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Related Details Show ----------------------------------------------------------
Contact Person: admin
Tel: +8615101117634